1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blancas Caballeros | 476 | 334 | 404 | 310 | 500 | 344 | 218 | 286 | 175 | 3047 | 476 | 334 | 404 | 310 | 500 | 344 | 218 | 286 | 175 | 3047 | 6094 |
Amarillas Caballeros | 469 | 330 | 391 | 305 | 492 | 335 | 200 | 279 | 171 | 2972 | 469 | 330 | 391 | 305 | 492 | 335 | 200 | 279 | 171 | 2972 | 5944 |
Azules Señoras | 410 | 303 | 368 | 275 | 435 | 322 | 183 | 262 | 158 | 2716 | 410 | 303 | 368 | 275 | 435 | 322 | 183 | 262 | 158 | 2716 | 5432 |
Rojas Señoras | 401 | 291 | 355 | 258 | 425 | 316 | 170 | 259 | 143 | 2618 | 401 | 291 | 355 | 258 | 425 | 316 | 170 | 259 | 143 | 2618 | 5236 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
HCP | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | 13 | 1 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 18 | 10 | 14 | 2 | 16 | 12 | |||
1-18 | 1-9 | 10-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barras | Valor Slope |
Valor Campo |
Valor Slope |
Valor Campo |
Valor Slope |
Valor Campo |
Blancas Caballeros | 134.00 | 71.40 | 134.00 | 35.70 | 134.00 | 35.70 |
Amarillas Caballeros | 133.00 | 70.60 | 133.00 | 35.30 | 133.00 | 35.30 |
Azules Señoras | 131.00 | 73.80 | 131.00 | 36.90 | 131.00 | 36.90 |
Rojas Señoras | 129.00 | 72.60 | 129.00 | 36.30 | 129.00 | 36.30 |