Greenfee DIARIO | ||
SOCIO | NO SOCIO | |
Mañana | 8€ | 20€ |
Tarde (>12:30h) | 6€ | 20€ |
Greenfee FESTIVOS | ||
SOCIO | NO SOCIO | |
Mañana | 10€ | 30€ |
Tarde (>12:30h) | 8€ | 30€ |
BUGGY | ||
SOCIO | NO SOCIO | |
16€ | 20€ | |
BONOS Greenfee | |||
Bono mensual diario (L-V) | 60€ |
Tarifa para abonados (Fines de semana y festivos) |
5€ |
Bono anual (ilimitado) | 600€ | ||
CUOTA ANUAL SOCIO | |||
Mayor de 18 años | 100€ | ||
Menor de 18 años | 35€ | ||